범주
회전하는 관을 가진 CNC 섬유 레이저 절단기 1000W 2000W 3000W 3015 4015 금속 조각을 위한 Ipg Raycus 레이저 절단기 스테인리스 탄소 강철 알루미늄
개요 제품 단위당 포장 크기 4250.00 cm * 2280.00 cm * 1800.00 cm 제품 단위당 총중량 2000.000 kg 제품 설명 #절단용: 대부분의 금속 제품 매개변수 판매 후 샘플
기본정보
냉각 시스템 | 수냉식 |
기술 수업 | CO2-레이저슈나이그라부르 |
적용 가능한 재료 | 비금속 |
구조 유형 | 포털 유형 |
레이저 분류 | CO2 레이저마신 |
레이저 기술 | CO2 레이저마신 |
설명 | 3015 섬유 기계 |
작업공간 | 1500*3000mm |
레이저 파워 | 1000W |
작업대 | 벌집 테이블/블레이드 테이블 |
레이저타입 | CO2-레이저 튜브 |
레이저 튜브의 수명 | 8000-10000시간 |
조각 속도 | 0-1000mm/초 |
절단 속도 | 0~700mm/초 |
레이저 튜브 냉각 | 수냉식 |
모터 | 스테퍼 모터 |
전송 시스템 | 대만 Hiwin Square Rails 및 Fulong Belt |
디자인-소프트웨어 | Coreldraw, Autocad, Photoshop usw. |
소프트웨어 | 키프로스 컷 |
기타 | 자동 위아래; 회전축; Cw5000 |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 3770*2020*1310mm; 900kg |
등록 상표 | LINTCNC |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8456110090 |
생산 능력 | 400 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기는 4250.00cm * 2280.00cm * 1800.00cm입니다. 제품 단위당 총중량 2000,000kg상품 설명
#절단용: 대부분의 금속
제품 매개변수
설명 | LT-3015F Faser레이저슈나이데마신 |
작업공간 | 1500*3000mm |
레이저 파워 | Raycus RFL-C1000 1000W 파이버 레이저 출력 |
작업대 | 블레이드 테이블/벌집 테이블 |
레이저 커팅 헤드 | 스위스의 Raytools BT240S |
가이드 레일 | 25# 대만 Hiwin 사각 선형 가이드 레일 |
전염 | 헬리컬 기어링이 있는 X,Y, TBI 볼 스크류가 있는 Z |
모터 및 드라이버 | FUJI 서보 모터 및 드라이버, X, Y축 750W, Z축 400W |
제어 시스템 | 상하이 FSCUT3000S 제어 시스템 |
냉각기 | S&A, 이중 온도 제어 |
감속기 | 일본 수입 SHIMPO 감속기 |
엘윤활 시스템 | 원터치 자동 윤활 시스템 |
전자비례밸브 | 일본의 SMC |
이자형전자 부품 | 슈네더, 옴론 |
최대 속도 | 80mm/분 |
연습하다